Name: PALOMAR VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03188
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
176 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1190,789 445000 686
270 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1177,586 281000 828
695 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 667,671 325000 788
361 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 370,498 583000 653
357 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1051,164 356000 793
309 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1215,453 402000 723
514 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1127,028 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
354 PALOMAR VIAJEROSD 03188349,05037,74 - 067,51 - 011,93 - 055,11 - 057,40 - 074,49 - 044,87 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert